Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Articolo scatola di carta | scatola regalo in cartone bianco pieghevole semplice scatola di cartone rigido |
Materiale | Carta per arti, cartone, carta speciale, carta fredda, ecc. |
Dimensioni | Dimensioni personalizzate |
Stampa | Stampa CMYK/PMS o stampa a colori Pantone |
MOD | 1000 PZ |
Formato grafica | Ai, PDF, EPS, file JPG ad alta risoluzione |
Termina & elaborazione | Laminazione lucida/opaca, vernice, rilievo/rilievo, taglio laser, rivestimento UV, Oro/argento, stampa a caldo, serigrafia. |
Accessori | Nastro, maniglia, diamante, blocco, pulsante, Blister, schiuma, finestra PVC/PET/PP, tessuto, velluto |
Macchina | Pressa Heidelberg 4C, pressa Komori 4C, pressa UV 6C per etichette, macchina per laminazione, macchina fustellatrice, taglierina, stampaggio a caldo |
Tempo di consegna | Scatole a colori 7-10 giorni, scatole fatte a mano 15~20 giorni, adesivi 3~7 giorni. |
Pagamento | T/T, L/C, Paypal, Western Union. |
Mese fornitura | 1, 000, 000PCS/settimana |
Termine di consegna | FOB Shanghai (Cina), CIF, cfr, EXW/Factory, Express, Da porta a porta |
Certificazione | ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, SGS, controllo di fabbrica |
Prodotti Mostra
Spettacolo di fabbrica
I nostri macchinari di produzione e i nostri macchinari di prova come segue:
Macchinari per la produzione:
Nome macchina | Marchio e Modello n. | Quantità | Numero di anni utilizzati | Condizione |
Macchina per il taglio della carta | K176CD | 2 | 3 | Accettabile |
Stampante ad automazione completa | Manroland | 4 | 3 | Accettabile |
Macchina per vetri UV ad automazione completa | Tsoi Yi | 2 | 3 | Accettabile |
Macchina di laminazione ad automazione completa | PROSPERARE | 3 | 4 | Accettabile |
Macchina di laminazione corrugata | FMZ-1650 | 2 | 3 | Accettabile |
Macchina di cordonatura completamente automatizzata | FE1620SH | 1 | 3 | Accettabile |
Macchina per cordonatura semiautomatica | C048 | 15 | 5 | Accettabile |
Macchina per incollaggio di cartone | C075 | 2 | 4 | Accettabile |
Linea di produzione cartone ondulato | Nessuna informazione | 2 | 3 | Accettabile |
Macchine per test:
Nome macchina | Marchio e Modello n. | Quantità | Numero di anni utilizzati | Condizione |
Tester di trazione | J-KZ300 | 1 | 3 | Accettabile |
Tester Mullen Paer | DCP-NPY5600 | 1 | 2 | Accettabile |
Scatola di essiccazione | DHG-9073BS-III | 1 | 2 | Accettabile |
Tester pieghevole | DCP-MIT135A | 1 | 2 | Accettabile |
Tester di compressione | DCP-KY3000 | 1 | 3 | Accettabile |
Macchina di campionamento | FQ-HYD | 2 | 3 | Accettabile |
Tester di intensità per perforazione | DCP-BCY48 | 1 | 3 | Accettabile |
Il nostro mercato
Abbiamo esportato cargo in cartone in America, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Europa, Il Sud-est asiatico, il Medio Oriente, sta ottenendo risultati davvero buoni
Reputazione. Il nostro stabilimento opera rigorosamente secondo la gestione e il controllo di qualità del 5S, che è Un alto standard a Taiwan. Questi
I valori ci fanno stare in posizione di leader nella concorrenza per il mercato mondiale
Spettacolo di gruppo e Mostra
Per espandere la nostra area commerciale, abbiamo anche partecipato a molte mostre in tutto il mondo, in particolare alcune fiere di stampa e imballaggio. Se lo sei
Vicino a questa mostra o in arrivo in Cina, non esitate a informarci con la vostra idea. Benvenuti nel nostro stabilimento per la visita. È
Certo che vi darebbe un 'idea diretta di cosa intendiamo.
Imballaggio e Spedizione
Dettagli sulla confezione della scatola di carta
1. Scatola imballata con scatola di cartone principale
2. Scatole imballate in sacchetto di plastica con pallet
3. Scatole imballate in cartoni e poi poste direttamente in 20GP; 40HQ contenitore
4. Caricato con CONTENITORE ARIA/FCL/LCL
DOMANDE FREQUENTI:
Come Si misura una Scatola?
La sequenza corretta delle dimensioni è lunghezza X Larghezza X Profondità. Posizionare la confezione davanti a lei con l'estremità aperta rivolta verso l'alto. La lunghezza è la più lunga
Quote estremità aperte da sinistra a destra. La larghezza è la dimensione dell'estremità aperta più corta dalla parte anteriore a quella posteriore. Profondità è la quota rimanente
Dall'alto verso il basso.
2. Quanto presto posso Ottenere un Preventivo?
Per la maggior parte dei progetti, una volta che conosciamo lo stile del cartone, le dimensioni, il tipo di cartone compreso il calibro, i requisiti di stampa e la quantità, noi
Può fornire un Preventivo entro 24 ore.
3. Quanto tempo ci vorrà per ricevere i miei prodotti?
Come Regola generale, ci vorranno 2 Settimane per produrre i vostri prodotti personalizzati e stampati.
4. Posso Avere Una confezione personalizzata?
Siamo un Negozio personalizzato. Progettiamo e costruiamo ogni progetto in base alle esigenze dei singoli clienti. Tutte le nostre scatole sono realizzate su misura
In base alle tue esigenze di grafica e imballaggio.
5. Se avete bisogno del Nostro catalogo e e di ulteriori dettagli, contattateci.