Informazioni di Base.
Model No.
ZTP-CB
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
54*40*30cm
Origine
Shezhen
Codice SA
4819100000
Capacità di Produzione
20000/Day
Descrizione del Prodotto
Rif. Dati tecnici | ||||||
Opzioni del materiale | Carta artistica C2S | Carta artistica C1S | Cartone grigio | Carta speciale | Corrugato | CCNB |
| 128 g/m2 | 160 g/m2 | 600 g/m2 | 120 g/m2 | B3/B9 W9 | 250 g/m2 |
157 g/m2 | 210 g/m2 | 1.200 g/m2 | 157 g/m2 | A3/A9(AE) | 300 gsm | |
190 g/m2 | 250 g/m2 | 1400 g/m2 | 182 g/m2 | C3/C9 | 350 g/m2 | |
210 g/m2 | 300 gsm | 1800 g/m2 | 250 g/m2 | F-Flauto | 500 g/m2 | |
Umidità | Al di sotto del 14%, proteggere i prodotti dall'umidità. | |||||
Quota | Lunghezza*larghezza*altezza (cm) / secondo le esigenze specifiche del cliente. | |||||
Stampa a colori | Processo PANTONE Colors (PMS) o Common 4 Colors (CMYK). | |||||
Design di scatole personalizzate | Scatole rigide| scatole per profumi| scatole per orologi| scatole per cioccolato| scatole per vino| Scatole pieghevoli| scatole cosmetiche| scatole tonde| scatole a forma di libro| personalizzate Confezioni regalo | |||||
Accessori per scatole | Vassoio VAC, nastro, vassoio PVC o PET, inserti EVA, spugna, velluto, cartone o Flocking. | |||||
Formato disegno | Ai / PDF / CDR / InDesign Format per il design personalizzato. | |||||
Finitura della superficie | Opzioni: Laminazione lucida/opaca, Vanishing, rivestimento acquoso, Flocking, stampaggio a caldo in oro/argento (foglio), con impresso/ Goffratura, texture, UV spot come seguenti immagini e video. |
Certificazione
Profilo aziendale
Fabbrica