- Panoramica
- Prodotti Display
- Dettagli produzione
- Il nostro magazzino
- La nostra fabbrica
- Caricamento e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Capacità di fornitura e imballaggio
Capacità di alimentazione | 50 MT al giorno | |||
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione in mare |
Specifiche
Prodotto | Foglio di lamiera stagnata stampato | Spessore | 0.14-0,55 mm | |
Metallo di base | Piastra stagnata o foglio TFS | Larghezza | 600-1050 mm | |
Lacquer interno | Bianco/oro/alluminio | Ricottura | BA o CA | |
Stampa esterna | Stampa/Cancella | Tempera | T1-T5, DR7-DR9 | |
Rivestimento interno della striscia | Polvere bianca | Rivestimento | 1.1-15,1 g/m² | |
Applicazione | Lattine di industria e di cibo | Stampa | Stampa CMYK non impostata | |
Colore | CMYK/PMS | Origine | Cina | |
Tempo di consegna | 20-30 giorni | MOD | 25 MT |
Tempera
Nota | Grado tempera | Durezza (HR30T) | Carico di snervamento (MPa) | |
Singolo Ridotto (SR) | T-1 | TS230 | 49 ± 3 | 230 ±50 |
T-2 | TS245 | 53 ± 3 | 245 ±50 | |
T-2.5 | TS260 | 55 ± 3 | 260 ±50 | |
T-3 | TS275 | 57 ± 3 | 275 ±50 | |
T-3.5 | TS290 | 59 ± 3 | 290 ±50 | |
T-4 | TH415 | 61 ± 3 | 415 ±50 | |
T-5 | TH435 | 65 ± 3 | 435 ±50 | |
Doppia Ridotto (DR) | DR-7M | TH520 | 71 ± 5 | 520 ±50 |
DR-8 | TH550 | 73 ± 5 | 550 ±50 | |
DR-8M | TH580 | 73 ± 5 | 580 ±50 | |
DR-9 | TH620 | 76 ± 5 | 620 ±50 | |
DR-9M | - | 77 ± 5 | 660 ±50 | |
DR-10 | - | 80 ± 5 | 690 ±50 |
Peso del rivestimento
Articolo | Rivestimento di prima | Peso del rivestimento | Peso nominale del rivestimento | Media minima |
Designazione | Codice | (g/m2) | (g/m2) | |
Rivestimento uguale | 10 n. | 1.1/ 1.1 | 1.1/ 1.1 | 0.9/ 0.9 |
20 n. | 2.2/ 2.2 | 2.2/ 2.2 | 1.8/ 1.8 | |
25 n. | 2.8/ 2.8 | 2.8/ 2.8 | 2.5/ 2.5 | |
50 n. | 5.6/ 5.6 | 5.6/ 5.6 | 5.2/ 5.2 | |
75 n. | 8.4/ 8.4 | 8.4/ 8.4 | 7.8/ 7.8 | |
100 n. | 11.2/ 11.2 | 11.2/ 11.2 | 10.1/ 10.1 | |
Rivestimento differenziale | 25/10 | 2.8/ 1.1 | 2.8/ 1.1 | 2.5/ 0.9 |
50/10 | 5.6/ 1.1 | 5.6/ 1.1 | 5.2/ 0.9 | |
50/25 | 5.6/ 2.8 | 5.6/ 2.8 | 5.2/ 2.5 | |
75/25 | 8.4/ 2.8 | 8.4/ 2.8 | 7.8/ 2.5 | |
75/50 | 8.4/ 5.6 | 8.4/ 5.6 | 7.8/ 5.2 | |
100/25 | 11.2/ 2.8 | 11.2/ 2.8 | 10.1/ 2.5 | |
100/50 | 11.2/ 5.6 | 11.2/ 5.6 | 10.1/ 5.2 | |
100/75 | 11.2/ 8.4 | 11.2/ 8.4 | 10.1/ 7.8 | |
125/50 | 15.1/ 5.6 | 15.1/ 5.6 | 13.9/ 5.2 |
Perché scegliere noi?
1) professionale in prodotti di tintinnatura, quali lamiera stagnata, acciaio non stagnato, laccato e stampato.
2) responsabile del controllo dei rischi, del controllo della qualità e dei costi.
3) esperto nell'esportazione dell'acciaio, può organizzare la logistica e documentare correttamente.
4) un servizio di assistenza per lastre di colore e TFS, fogli, laccati e stampati.
FAQ
D 1: Qual è il ruolo della vostra azienda nella catena di fornitura?
1) per il lato fornitori organizziamo la produzione, organizziamo la logistica e i documenti bancari.
2) per quanto riguarda il sourcing, aiutiamo il cliente a trovare i prodotti adatti, controllare la qualità e i rischi.
D 2: Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
1) professionale in prodotti di tintinnatura, quali lamiera stagnata, acciaio non stagnato, laccato e stampato.
2) responsabile del controllo dei rischi, del controllo della qualità e dei costi.
3) esperto nell'esportazione dell'acciaio, può organizzare la logistica e documentare correttamente.
4) un servizio di assistenza per lastre di colore e TFS, fogli, laccati e stampati.
5) rapporto qualità con i dettagli per ogni singolo ordine.
6) prezzo ragionevole e consegna puntuale.
D 3: Come possiamo fidarci della vostra azienda?
1) Siamo specializzati in prodotti per la tintinnatrice per anni, potete fare domande professionali per vedere che siamo in cerchio di tinplate o no.
2) ci aspettiamo sempre che il cliente inizi dall'ordine di prova per testare prima le nostre prestazioni.
3) accettiamo ispezioni indipendenti da parte di terzi.
4) diamo il benvenuto ai clienti che visitano il nostro ufficio in qualsiasi momento.
D 4: Che tipo di termini di pagamento accettate?
1) TT, acconto del 30% e saldo su fattura e distinta di imballaggio prima del carico.
2) TT, acconto del 20%, 30% sulla distinta di imballaggio dettagliata, saldo su copia BL entro tre giorni.
3) TT + LC, acconto del 20% e LC aperti entro cinque giorni dal pagamento della caparra.
4) LC a vista, o usance LC aperto da banche di prima classe.
D 5: Quando sarà confermato il tempo di consegna dopo l'ordine?
1) Cargo pronto, di solito 20-45 giorni dipende dalla quantità dopo che abbiamo ricevuto il pagamento di acconto o LC telex.
2) la spedizione sarà di solito 7-10 giorni dopo il carico pronto (produzione terminata).
D 6: Che tipo di spedizione preferite?
1) possiamo effettuare sia la spedizione di contenitori che la spedizione di materiale sfuso.
2) la spedizione dei contenitori è più veloce ma più costosa, la spedizione di grandi quantità è più lenta ma più economica.
3) forniremo suggerimenti professionali in base alla situazione del cliente.
Lascia la tua richiesta nella casella dei messaggi in fondo alla pagina del prodotto e fai clic su INVIA, il venditore online ti contatterà Il più presto possibile.