Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Contenitore del collegare con le rotelle o le macchine per colata continua Egualmente è Chiamato come gabbia di memoria della rete metallica o cestino di collegare, che è Durevole e più Forte, allo stesso tempo, è Facile al piegare giù E ad impilare il livello. Poiché Il contenitore del collegare ha forti piedi speciali e resistente sotto-sturcture quale dà La capacità Di impilare 4 alti con gli oneri gravosi. La buona visibilità E lo stesso spazio di caricamento usando il contenitore del collegare fanno la gestione del magazzino messa e lo standard. Una volta inutilizzato, il contenitore del collegare può Essere piegato giù Per risparmiare lo spazio
È Facile per il carrello elevatore che accede da quattro lati. Gli accessori facoltativi comprendono i divisori, le mensole, i supporti di scheda, le targhette, macchine per colata continua, chiudenti il coperchio a chiave di obbligazione, caselle della forcella, corridori della barra per memoria sui fasci della cremagliera
La capienza proviene da di bassa potenza alla scala resistente. Bene mobile con le macchine per colata continua aggiunte. Formati personalizzati disponibili
Punto no. | Formato nominale | Diametro di collegare | Passo della maglia | Capienza | Altezza del piedino | Accatastabile |
IWM8060A | 800*600*640 | 3 | 14*14 | 500kg | 100 | 4pcs |
IWM1080C | 1000*800*500 | 5 | 50*50 | 500kg | 100 | 4pcs |
IWM1080B | 1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1500kg | 100 | 4pcs |
IWM1080A | 1000*800*840 | 6 | 50*100 | 1000kg | 100 | 4pcs |
IWM1280B | 1200*800*840 | 6 | 50*50 | 1500kg | 100 | 4pcs |
IWM1280A | 1200*800*840 | 6 | 50*100 | 1000kg | 100 | 4pcs |
IWM1210B1 | 1200*1000*890 | 6 | 50*50 | 1500kg | 100 | 4pcs |
IWM1210B2 | 1200*1000*890 | 6 | 50*100 | 1000kg | 100 | 4pcs |
IWM1210A1 | 1200*1000*1050 | 6 | 50*50 | 1500kg | 100 | 4pcs |
IWM1210A2 | 1200*1000*1050 | 6 | 50*100 | 1000kg | 100 | 4pcs |
Se gradite il nostro prodotto, potete scattarti qui per più Imformation! ! !