- Panoramica
- Prodotti Display
- Applicazione prodotti
- Il nostro magazzino
- Attrezzature di produzione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche
articolo | valore |
Materiale | Piastra stagnata |
Tipo | cibo può |
Utilizzo | lattina di pomodoro, lattina vegetale, tonno in scatola |
Funzione | A prova di bambino |
Ordine personalizzato | Accetta |
Luogo di origine | CINA |
Nome del marchio | BNM |
Numero modello | 202 211 300 307 401 603 311 209 |
Utilizzare | Lattine, carta/plastica/metallo |
Colore | Argento o oro |
Diametro corrispondente | 99 mm |
Forma | Profilo o/Profilo D. |
Spessore della membrana | 0.25mm |
Metodo di tenuta | Cucitura doppia |
Tolleranza temperatura | 75ºC |
Tolleranza pressione | 0.1 MPa |
Forza aperta | 10 N |
Colore | Colore personalizzato |
Logo | Logo del cliente accettabile |
Campione | Fornito liberamente |
Tipo di estremità aperta facile
Coperchio in stagno | |||
Modello | Diametro lattato (mm) | Diametro mandrino(mm) | Rivestimento disponibile |
113 n. | 46 | Stampa a colori con rivestimento in grigio chiaro/oro/bianco laccato | |
200 n. | 49.5 | ||
202 n. | 52.3 | 52 | |
206 n. | 57.4 | ||
209 n. | 62.3 | ||
211 n. | 65.3 | 65 | |
214 n. | 69.9 | ||
300 n. | 72.9 | 73 | |
305 n. | 80.3 | ||
307 n. | 83.3 | 83 | |
315 n. | 95.5 | ||
401 n. | 98.9 | 99 | |
403 n. | 102.4 | ||
404 n. | 105.1 | 105 | |
502 n. | 126.5 | ||
603 n. | 153.4 | 153 |
Applicazione tipica
Nota | Grado tempera | Applicazione tipica | |||
JIS G3303 | ASTM A623M ASTM A624M ASTM A625M ASTM A626M ASTM A650M | EN10202 | |||
Singolo Ridotto (SR) | T-1 | T49 | TS230 | Lattine, ugelli, beccucci, chiusure, coppette di montaggio, filtro dell'olio. | |
T-2 | T53 | TS245 | Anelli e tappi, superfici a cupola, chiusure, parti con imbuture poco profonde. Disegno di lattano, corpo, estremità per lattatura grande. | ||
T-2.5 | T54 | TS260 | Gusci batteria, estremità lattine piccole e corpi | ||
T-3 | T57 | TS275 | Parte superiore e inferiore delle lattine, estremità e corpi delle lattine, chiusure di grande diametro, tappi a corona. | ||
T-3.5 | T59 | TS290 | Uso generico, secchio, 18 l, 4 l | ||
T-4 | T61 | TH415 | Corpi e estremità della lattonetta, tappi a corona, chiusure. Corpo e estremità per lattina piccola. | ||
T-5 | T65 | TH435 | Estremità della lattea e corpi che richiedono intensità. Corpo e estremità per lattina piccola. | ||
Doppia Ridotto (DR) | DR-7M | T71 | TH520 | Corpi DRD, cupola, tappo a brocca e corpi in 3 pezzi | |
DR-8 | T72 | TH550 | Corpi DRD, estremità, tappo a brocca e corpi in 3 pezzi | ||
DR-8M | T73 | TH580 | |||
DR-9 | T75 | TH620 | Corpi DRD, tappo a brocca e corpi in 3 pezzi Corpo di guage più sottile, estremità, lattine DRD, tappi. | ||
DR-9M | T76 | - | |||
DR-10 | - | - | Corpi DRD, tappo a brocca e corpi in 3 pezzi Corpo di guage più sottile, estremità, lattine DRD, tappi. |
FAQ
D 1: Qual è il ruolo della vostra azienda nella catena di fornitura?
1) per il lato fornitori organizziamo la produzione, organizziamo la logistica e i documenti bancari.
2) per quanto riguarda il sourcing, aiutiamo il cliente a trovare i prodotti adatti, controllare la qualità e i rischi.
D 2: Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
1) professionale in prodotti di tintinnatura, quali lamiera stagnata, acciaio non stagnato, laccato e stampato.
2) responsabile del controllo dei rischi, del controllo della qualità e dei costi.
3) esperto nell'esportazione dell'acciaio, può organizzare la logistica e documentare correttamente.
4) un servizio di assistenza per lastre di colore e TFS, fogli, laccati e stampati.
5) rapporto qualità con i dettagli per ogni singolo ordine.
6) prezzo ragionevole e consegna puntuale.
D 3: Come possiamo fidarci della vostra azienda?
1) Siamo specializzati in prodotti per la tintinnatrice per anni, potete fare domande professionali per vedere che siamo in cerchio di tinplate o no.
2) ci aspettiamo sempre che il cliente inizi dall'ordine di prova per testare prima le nostre prestazioni.
3) accettiamo ispezioni indipendenti da parte di terzi.
4) diamo il benvenuto ai clienti che visitano il nostro ufficio in qualsiasi momento.
D 4: Che tipo di termini di pagamento accettate?
1) TT, acconto del 30% e saldo su fattura e distinta di imballaggio prima del carico.
2) TT, acconto del 20%, 30% sulla distinta di imballaggio dettagliata, saldo su copia BL entro tre giorni.
3) TT + LC, acconto del 20% e LC aperti entro cinque giorni dal pagamento della caparra.
4) LC a vista, o usance LC aperto da banche di prima classe.
D 5: Quando sarà confermato il tempo di consegna dopo l'ordine?
1) Cargo pronto, di solito 20-45 giorni dipende dalla quantità dopo che abbiamo ricevuto il pagamento di acconto o LC telex.
2) la spedizione sarà di solito 7-10 giorni dopo il carico pronto (produzione terminata).
D 6: Che tipo di spedizione preferite?
1) possiamo effettuare sia la spedizione di contenitori che la spedizione di materiale sfuso.
2) la spedizione dei contenitori è più veloce ma più costosa, la spedizione di grandi quantità è più lenta ma più economica.
3) forniremo suggerimenti professionali in base alla situazione del cliente.
Lascia la tua richiesta nella casella dei messaggi in fondo alla pagina del prodotto e fai clic su INVIA, il venditore online ti contatterà Il più presto possibile.