Informazioni di Base.
Model No.
EC19
bobina
bobina a rete
puffs
6000
capacità olio
13 Ml
fabbrica
di proprietà
fornitore dell′olio
autoinvestito
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
550*300*180mm
Marchio
Super 21+
Origine
China
Capacità di Produzione
1300000 Pieces/Month
Descrizione del Prodotto
| N. modello | EC19 |
| capacità olio | 13 ml |
| puffs | 6000 |
| sale nic | 0%, 2%, 5% |
| dimensioni | 85*53*28mm |
| imballaggio | 1 sacchetto per caramelle, 10 pezzi/scatola, 200 scatole/scatola |
| elenco dei sapori | |||
| No | sapori singoli | sale picnic | |
| 1 | anguria | 0%-5% | |
| 2 | fragola | 0%-5% | |
| 3 | melone di melone di miele | 0%-5% | |
| 4 | pesca | 0%-5% | |
| 5 | ananas | 0%-5% | |
| 6 | limone | 0%-5% | |
| 7 | uva | 0%-5% | |
| 8 | blackberry | 0%-5% | |
| 9 | lampone | 0%-5% | |
| 10 | banana | 0%-5% | |
| 11 | mango | 0%-5% | |
| 12 | mango verde | 0%-5% | |
| 13 | arancione | 0%-5% | |
| 14 | pompelmo | 0%-5% | |
| 15 | ribes nero | 0%-5% | |
| 16 | biancospino | 0%-5% | |
| 17 | apple | 0%-5% | |
| 18 | lychee | 0%-5% | |
| 19 | pera | 0%-5% | |
| 20 | menta | 0%-5% | |
| 21 | arancione | 0%-5% | |
| 22 | kiwi | 0%-5% | |
| 23 | berry | 0%-5% | |
| 24 | yam | 0%-5% | |
| 25 | tè del latte | 0%-5% | |
| 26 | gomma da bolle | 0%-5% | |
| No | sapori misti | sale picnic | |
| 1 | anguria di fragole | 0%-5% | |
| 2 | banana di fragola | 0%-5% | |
| 3 | banana miele | 0%-5% | |
| 4 | avocado di banana | 0%-5% | |
| 5 | limone ribes nero | 0%-5% | |
| 6 | raspberry melograno | 0%-5% | |
| 7 | blackberry rasberry | 0%-5% | |
| 8 | frutto passionfruttato | 0%-5% | |
| 9 | coco mango | 0%-5% | |
| 10 | cocco di ananas | 0%-5% | |
| 11 | frutta mista | 0%-5% | |
| 12 | limone di ananas | 0%-5% | |
| 13 | kiwi di fragola | 0%-5% | |
| 14 | yogurt bacche | 0%-5% | |
| 15 | bacche di ghiaccio di lychee | 0%-5% | |
| 16 | banana icecream | 0%-5% | |
| 17 | pera di cocco | 0%-5% | |
| 18 | coco honeydew | 0%-5% | |
| 19 | frutto della passione kiwi | 0%-5% | |
| 20 | frutto della passione guava | 0%-5% | |
| 21 | guava di fragola | 0%-5% | |
| 22 | fragola di berry | 0%-5% | |
| 23 | bacche di prugna verdi | 0%-5% | |
| 24 | caramella di cotone alla fragola | 0%-5% | |
| 25 | caramella di cotone di mirtillo | 0%-5% | |
| 26 | orso gommoso | 0%-5% | |
| 27 | caramella arcobaleno | 0%-5% | |
| 28 | lychee di anguria | 0%-5% | |
| 29 | ananas di honeydew | 0%-5% | |
| 30 | arancio di ananas | 0%-5% | |
| No | gusti di bevande | sale picnic | |
| 1 | red bull | 0%-5% | |
| 2 | sprite | 0%-5% | |
| 3 | cola | 0%-5% | |
| 4 | succo d'arancia | 0%-5% | |
| 5 | succo di prugna di otorina | 0%-5% | |
| 6 | succo di prugna verde | 0%-5% | |
| 7 | frizioni mango | 0%-5% | |
| 8 | succo di coco | 0%-5% | |
| 9 | Tè freddo lungo isola | 0%-5% | |
| 10 | cocktail | 0%-5% | |
| 11 | mojito | 0%-5% | |
| 12 | tè verde gelsomino | 0%-5% | |
| 13 | Osmanthus longjin | 0%-5% | |
| 14 | tè al limone | 0%-5% | |
| 15 | tè al pompelmo | 0%-5% | |
| 16 | champagne a nido d'ape | 0%-5% | |
| 17 | soda arancione | 0%-5% | |
| 18 | soda dell'uva | 0%-5% | |
| No | sapori di crema | sale picnic | |
| 1 | frullato di fragola | 0%-5% | |
| 2 | banana frullato | 0%-5% | |
| 3 | fragola icecream | 0%-5% | |
| 4 | cioccolato alla fragola | 0%-5% | |
| 5 | yam icecream | 0%-5% | |
| 6 | icecream di honeydew | 0%-5% | |
| 7 | crema dolce | 0%-5% | |
| 8 | torta di mirtillo | 0%-5% | |
| 9 | torta alla vaniglia al limone | 0%-5% | |
| 10 | gelato alla vaniglia | 0%-5% | |
| 11 | biscotto dolce alla crema | 0%-5% | |
| 12 | crema di arachidi | 0%-5% | |
| 13 | frullato di mandorle | 0%-5% | |
| 14 | budino di crema | 0%-5% | |
| 15 | torta al formaggio | 0%-5% | |
| Nota: Possiamo supportare i sapori personalizzati. | |||
DOMANDE E RISPOSTE
1. Società di commercio o fabbrica?
Siamo un'azienda di penna di vape con una fabbrica auto-posseduta per più di 10 anni. Con il nostro team di ricerca e sviluppo, la fabbrica e la catena di fornitura stabile, supportiamo OEM e ODM per i nostri clienti come sempre negli ultimi 10 anni.
2. MOQ?
Per il nostro marchio: 100pz
Per ordine OEM: 2000-3000pz./ Flavor
Per ODM: Da discutere
3. Garanzia?
Di solito 6 mesi.
4. Tempi di consegna della produzione?
Ordine dei campioni: 3 giorni lavorativi Ordine OEM: 7-14 giorni dopo la conferma del campione
5. Modalità di trasporto?
In genere, spedire tramite DHL, UPS, TNT o altri servizi porta a porta. 6. Assistenza OEM?
Stampa di logo + imballaggio personalizzato, ecc. 7. Servizio ODM?
Progettazione ID- produzione stampi- conferma campione/sapore- produzione in blocco- pagamento-spedizione. Chi siamo
Il fondatore di YECOO Technology Co., Ltd è stato nell'industria di vape per più di 10 anni e ha cominciato la sua carriera come commerciante, quindi approvvigionando, quindi vendite. E nel 2017, con la fede di offrire vapores di alta qualità e sapore fantastico, ha fondato YECOO. Con un sacco di sforzi, il team e la fabbrica sono qui oggi.
Ecco una rapida recensione di noi.
Informazioni sulla fabbrica:
-- officina di oltre 3000 metri quadrati con ISO9001
-- Team R&S: 4
-- team di vendita: 8
-- lavoratori: 100
-- produzione giornaliera 20.000 pz-50.000 pz
-- sistema di controllo qualità IQC-IPQC-OQC
-- catena di approvvigionamento autoinvestita
È per atti e non per idee che la gente vive. Trasformare la fede in azioni può portarci ovunque. Siamo costruiti per aiutare tutti i coloni a incrementare le vendite e ad espandere il vostro marchio, desiderosi di lavorare insieme.





